汇付天下闪POS通知:各位好:
为配合人行“断直连”政策的执行,资金管理部计划将于12月15日起,商户款项的付款通道将会全部切换至“银联、网联”进行出款(即两联付款),由于两联付款通道与银行直连通道的处理规则不一致,后期切换至两联付款后将会导致部分商户收款行为地方性银行的款项无法正常入账,以下为影响范围,请知悉~
1、附件为可受理的收款银行范围,不在附件名单内的将无法正常入账;
2、12月15日后会出现前期能付款成功,现在付款失败的商户款项,原因为两联付款处理规则不一致,如有商户咨询,烦请各位做好解释工作;
以上请知悉,感谢各位的大力支持,谢谢~
| 行别名称 | |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 |
| 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 9 | 中信银行股份有限公司 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 11 | 华夏银行股份有限公司 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13 | 广发银行股份有限公司 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司 |
| 15 | 平安银行股份有限公司 |
| 16 | 浙商银行股份有限公司 |
| 17 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 18 | 渤海银行股份有限公司 |
| 19 | 南京银行股份有限公司 |
| 20 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
| 21 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 22 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
| 23 | 江西银行股份有限公司 |
| 24 | 东莞银行股份有限公司 |
| 25 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 |
| 26 | 中原银行股份有限公司 |
| 27 | 金华银行股份有限公司 |
| 28 | 富邦华一银行有限公司 |
| 29 | 广州银行股份有限公司 |
| 30 | 嘉兴银行股份有限公司 |
| 31 | 温州银行股份有限公司 |
| 32 | 上饶银行股份有限公司 |
| 33 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
| 34 | 青岛银行股份有限公司 |
| 35 | 大华银行(中国)有限公司 |
| 36 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 37 | 杭州银行股份有限公司 |
| 38 | 焦作中旅银行股份有限公司 |
| 39 | 平顶山银行股份有限公司 |
| 40 | 上海银行股份有限公司 |
| 41 | 湖北银行股份有限公司 |
| 42 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 43 | 大新银行(中国)有限公司 |
| 44 | 绍兴银行股份有限公司 |
| 45 | 徽商银行股份有限公司 |
| 46 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
| 47 | 泉州银行股份有限公司 |
| 48 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 49 | 九江银行股份有限公司 |
| 50 | 桂林银行股份有限公司 |
| 51 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 52 | 柳州银行股份有限公司 |
| 53 | 长沙银行股份有限公司 |
| 54 | 瑞穗银行(中国)有限公司 |
| 55 | 恒生银行(中国)有限公司 |
| 56 | 汉口银行股份有限公司 |
| 57 | 厦门银行股份有限公司 |
| 58 | 宁波银行股份有限公司 |
| 59 | 台州银行股份有限公司 |
| 60 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 |
| 61 | 郑州银行股份有限公司 |
| 62 | 宁波通商银行股份有限公司 |
| 63 | 福建海峡银行股份有限公司 |
| 64 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 |
| 65 | 珠海华润银行股份有限公司 |
| 66 | 广西北部湾银行股份有限公司 |
| 67 | 海南银行股份有限公司 |
| 68 | 温州民商银行股份有限公司 |
| 69 | 华融湘江银行股份有限公司 |
| 70 | 赣州银行股份有限公司 |
| 71 | 江苏长江商业银行股份有限公司 |
| 72 | 广东南粤银行股份有限公司 |
| 73 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 74 | 广东华兴银行股份有限公司 |
| 75 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 76 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
| 77 | 江苏银行股份有限公司 |
| 78 | 南洋商业银行(中国)有限公司 |
| 79 | 三菱日联银行(中国)有限公司 |
| 80 | 湖南三湘银行股份有限公司 |
| 81 | 三井住友银行(中国)有限公司 |
| 82 | 福建华通银行股份有限公司 |
| 83 | 衡水银行股份有限公司 |
| 84 | 友利银行(中国)有限公司 |
| 85 | 邢台银行股份有限公司 |
| 86 | 保定银行股份有限公司 |
| 87 | 韩亚银行(中国)有限公司 |
| 88 | 长治银行股份有限公司 |
| 89 | 唐山银行股份有限公司 |
| 90 | 昆仑银行股份有限公司 |
| 91 | 晋中银行股份有限公司 |
| 92 | 河北银行股份有限公司 |
| 93 | 张家口银行股份有限公司 |
| 94 | 秦皇岛银行股份有限公司 |
| 95 | 阳泉市商业银行股份有限公司 |
| 96 | 西安银行股份有限公司 |
| 97 | 攀枝花市商业银行股份有限公司 |
| 98 | 四川新网银行股份有限公司 |
| 99 | 甘肃银行股份有限公司 |
| 100 | 遂宁银行股份有限公司 |
| 101 | 长城华西银行股份有限公司 |
| 102 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 103 | 富滇银行股份有限公司 |
| 104 | 贵阳银行股份有限公司 |
| 105 | 宁夏银行股份有限公司 |
| 106 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 |
| 107 | 云南红塔银行股份有限公司 |
| 108 | 乐山市商业银行股份有限公司 |
| 109 | 青海银行股份有限公司 |
| 110 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |
| 111 | 石嘴山银行股份有限公司 |
| 112 | 自贡银行股份有限公司 |
| 113 | 兰州银行股份有限公司 |
| 114 | 成都银行股份有限公司 |
| 115 | 四川天府银行股份有限公司 |
| 116 | 贵州银行股份有限公司 |
| 117 | 重庆银行股份有限公司 |
| 118 | 辽阳银行股份有限公司 |
| 119 | 龙江银行股份有限公司 |
| 120 | 大连银行股份有限公司 |
| 121 | 盛京银行股份有限公司 |
| 122 | 铁岭银行股份有限公司 |
| 123 | 阜新银行股份有限公司 |
| 124 | 朝阳银行股份有限公司 |
| 125 | 抚顺银行股份有限公司 |
| 126 | 营口银行股份有限公司 |
| 127 | 锦州银行股份有限公司 |
| 128 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
| 129 | 丹东银行股份有限公司 |
| 130 | 吉林银行股份有限公司 |
| 131 | 营口沿海银行股份有限公司 |
| 132 | 承德银行股份有限公司 |
| 133 | 晋城银行股份有限公司 |
| 134 | 廊坊银行股份有限公司 |
| 135 | 包商银行股份有限公司 |
| 136 | 大同银行股份有限公司 |
| 137 | 沧州银行股份有限公司 |
| 138 | 晋商银行股份有限公司 |
| 139 | 新韩银行(中国)有限公司 |
| 140 | 北京银行股份有限公司 |
| 141 | 天津银行股份有限公司 |
| 142 | 天津金城银行股份有限公司 |
| 143 | 内蒙古银行股份有限公司 |
| 144 | 鄂尔多斯银行股份有限公司 |
| 145 | 新疆汇和银行股份有限公司 |
| 146 | 榆次融信村镇银行 |
| 147 | 企业银行(中国)有限公司 |
| 148 | 重庆富民银行股份有限公司 |
| 149 | 曲靖市商业银行股份有限公司 |
| 150 | 西藏银行股份有限公司 |
| 151 | 中信百信银行股份有限公司 |
| 152 | 绵阳市商业银行 |
| 153 | 洛阳银行股份有限公司 |
| 154 | 泸州商业银行股份有限公司 |
| 155 | 湖州银行股份有限公司 |
| 156 | 鞍山银行股份有限公司 |
| 157 | 乌海银行股份有限公司 |
| 158 | 葫芦岛银行股份有限公司 |
| 159 | 盘锦银行股份有限公司 |
| 160 | 凉山州商业银行股份有限公司 |
| 161 | 长子县融汇村镇银行 |
| 162 | 襄垣县融汇村镇银行 |
| 163 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 |
| 164 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 165 | 苏州银行股份有限公司 |
| 166 | 青海省农村信用社联合社 |
| 167 | 河北省农村信用社联合社 |
| 168 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
| 169 | 甘肃省农村信用社联合社 |
| 170 | 湖南省农村信用社联合社 |
| 171 | 江苏省农村信用社联合社 |
| 172 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
| 173 | 无锡农村商业银行股份有限公司 |
| 174 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 |
| 175 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |
| 176 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 |
| 177 | 陕西省农村信用社联合社 |
| 178 | 广东省农村信用社联合社 |
| 179 | 南海农商银行 |
| 180 | 成都农村商业银行股份有限公司 |
| 181 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
| 182 | 江西省农村信用社联合社 |
| 183 | 内蒙古自治区农村信用社联合社 |
| 184 | 海南省农村信用社联合社 |
| 185 | 吉林省农村信用社联合社 |
| 186 | 黑龙江省农村信用社联合社 |
| 187 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 |
| 188 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
| 189 | 辽宁省农村信用社联合社 |
| 190 | 湖北省农村信用社联合社 |
| 191 | 河南省农村信用社联合社 |
| 192 | 四川省农村信用社联合社 |
| 193 | 贵州省农村信用社联合社 |
| 194 | 深圳农村商业银行股份有限公司 |
| 195 | 广西壮族自治区农村信用联合社 |
| 196 | 山西省农村信用社联合社 |
| 197 | 云南省农村信用社联合社 |
| 198 | 大连农村商业银行股份有限公司 |
| 199 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 200 | 浙江省农村信用社联合社 |
| 201 | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社 |
| 202 | 武汉农村商业银行股份有限公司 |
| 203 | 福建省农村信用社联合社 |
| 204 | 山东省农村信用社联合社 |
| 205 | 安徽省农村信用社 |
| 206 | 大同市南郊区京都村镇银行有限责任公司 |
| 207 | 代县泓都村镇银行有限责任公司 |
| 208 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司 |
| 209 | 和顺县贵都村镇银行有限责任公司 |
| 210 | 河津市龙都村镇银行有限责任公司 |
| 211 | 洪洞县洪都村镇银行有限责任公司 |
| 212 | 交口县融都村镇银行有限责任公司 |
| 213 | 介休市华都村镇银行有限责任公司 |
| 214 | 临县泉都村镇银行有限责任公司 |
| 215 | 宁武县瑞都村镇银行有限责任公司 |
| 216 | 平定县昌都村镇银行有限责任公司 |
| 217 | 寿阳县汇都村镇银行有限责任公司 |
| 218 | 太原市尖草坪区信都村镇银行有限责任公司 |
| 219 | 文水县润都村镇银行有限责任公司 |
| 220 | 武乡县泽都村镇银行有限责任公司 |
| 221 | 襄汾县万都村镇银行有限责任公司 |
| 222 | 忻州市忻府区秀都村镇银行有限责任公司 |
| 223 | 阳高县兴都村镇银行有限责任公司 |
| 224 | 临汾市尧都区惠都村镇银行有限责任公司 |
| 225 | 应县金都村镇银行有限责任公司 |
| 226 | 长治县泰都村镇银行有限责任公司 |
| 227 | 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 |
| 228 | 浙江长兴联合村镇银行股份有限公司 |
| 229 | 长春朝阳和润村镇银行 |
| 230 | 荥阳利丰村镇银行股份有限公司 |
| 231 | 中银富登村镇银行股份有限公司 |
| 232 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| 233 | 潍坊银行股份有限公司 |
| 234 | 长安银行股份有限公司 |
| 235 | 莱商银行股份有限公司 |
| 236 | 威海市商业银行股份有限公司 |
| 237 | 烟台银行股份有限公司 |
| 238 | 齐商银行股份有限公司 |
| 239 | 泰安银行股份有限公司 |
| 240 | 东营银行股份有限公司 |
| 241 | 临商银行股份有限公司 |
| 242 | 济宁银行股份有限公司 |
| 243 | 日照银行股份有限公司 |
| 244 | 德州银行股份有限公司 |
| 245 | 威海蓝海银行股份有限公司 |
| 246 | 枣庄银行股份有限公司 |
| 247 | 东营莱商村镇银行股份有限公司 |
| 248 | 宁波东海银行股份有限公司 |
| 249 | 中山小榄村镇银行股份有限公司 |
| 250 | 南阳村镇银行股份有限公司 |
| 251 | 库尔勒银行股份有限公司 |
| 252 | 邯郸银行股份有限公司 |
| 253 | 兰溪越商银行 |
| 254 | 库尔勒富民村镇银行 |
| 255 | 信阳平桥中原村镇银行 |
| 256 | 宝丰豫丰村镇银行 |
| 257 | 垦利乐安村镇银行 |
| 258 | 许昌新浦村镇银行 |
| 259 | 任丘村镇银行 |
| 260 | 芜湖泰寿村镇银行 |
| 261 | 广元市贵商村镇银行股份有限公司 |
| 262 | 大洼恒丰村镇银行股份有限公司 |
| 263 | 盘山安泰村镇银行 |
| 264 | 滦平盛阳村镇银行 |
| 265 | 香河益民村镇银行股份有限公司 |
| 266 | 内江兴隆村镇银行 |
| 267 | 安徽新安银行股份有限公司 |
| 268 | 仁怀蒙银村镇银行 |
| 269 | 临朐聚丰村镇银行 |
| 270 | 平坝鼎立村镇银行 |
| 271 | 山东兰陵村镇银行 |
| 272 | 沂源博商村镇银行 |
| 273 | 费县梁邹村镇银行 |
| 274 | 西峰瑞信村镇银行 |
| 275 | 高新惠民村镇银行 |
| 276 | 庆云乐安村镇银行 |
| 277 | 西航南马村镇银行 |
| 278 | 丰满惠民村镇银行 |
| 279 | 禹城胶东村镇银行 |
| 280 | 夏津胶东村镇银行 |
| 281 | 齐河胶东村镇银行 |
| 282 | 闵行上银村镇银行 |
| 283 | 崇州上银村镇银行 |
| 284 | 珲春吉银村镇银行股份有限公司 |
| 285 | 牟平胶东村镇银行 |
| 286 | 莱阳胶东村镇银行 |
| 287 | 天津宁河村镇银行 |
| 288 | 舒兰吉银村镇银行股份有限公司 |
| 289 | 东方惠丰村镇银行 |
| 290 | 丰南舜丰村镇银行 |
| 291 | 汇川黔兴村镇银行 |
| 292 | 调兵山惠民村镇银行 |
| 293 | 乐亭舜丰村镇银行 |
| 294 | 广阳舜丰村镇银行 |
| 295 | 惠民舜丰村镇银行 |
| 296 | 利津舜丰村镇银行 |
| 297 | 黄岛舜丰村镇银行 |
| 298 | 大城舜丰村镇银行 |
| 299 | 霸州舜丰村镇银行 |
| 300 | 惠东惠民村镇银行 |
| 301 | 浦江嘉银村镇银行 |
| 302 | 岚县慧融村镇银行 |
| 303 | 保德慧融村镇银行 |
| 304 | 娄烦三禾村镇银行 |
| 305 | 陵城圆融村镇银行 |
| 306 | 武城圆融村镇银行 |
| 307 | 商河汇金村镇银行 |
| 308 | 历城圆融村镇银行 |
| 309 | 平昌农科村镇银行 |
| 310 | 南宁江南国民村镇银行 |
| 311 | 芝罘齐丰村镇银行 |
| 312 | 泗水齐丰村镇银行 |
| 313 | 蒙阴齐丰村镇银行 |
| 314 | 南江农科村镇银行 |
| 315 | 莱山齐丰村镇银行 |
| 316 | 德惠敦银村镇银行 |
| 317 | 图们敦银村镇银行 |
| 318 | 沾化青云村镇银行 |
| 319 | 新疆银行 |
| 320 | 海城金海村镇银行 |
| 321 | 岫岩金玉村镇银行 |
| 322 | 千山金泉村镇银行 |
| 323 | 台安金安村镇银行 |
| 324 | 遵义长征村镇银行 |
| 325 | 辽宁振兴银行 |
| 326 | 梅州客商银行 |
| 327 | 雅安市商业银行 |
| 328 | 苏宁银行 |
| 329 | 灵宝融丰村镇银行股份有限公司 |
| 330 | 武强家银村镇银行 |
| 331 | 阜城家银村镇银行 |
| 332 | 故城家银村镇银行 |
| 333 | 奇台利丰村镇银行有限责任公司 |
| 334 | 固镇新淮河村镇银行 |
| 335 | 黟县新淮河村镇银行 |
| 336 | 淮安光大村镇银行 |
| 337 | 韶山光大村镇银行 |
| 338 | 襄城汇浦村镇银行 |
| 339 | 张北信达村镇银行 |
| 340 | 蔚县银泰村镇银行 |
| 341 | 康保银丰村镇银行 |
| 342 | 开平汇金村镇银行 |
| 343 | 怀来利丰村镇银行 |
| 344 | 赤城家银村镇银行 |
| 345 | 上蔡惠民村镇银行 |
| 346 | 涞水利丰村镇银行 |
| 347 | 柘城黄淮村镇银行 |
| 348 | 曲沃新田村镇银行 |
| 349 | 临猗新田村镇银行 |
| 350 | 新绛新田村镇银行 |
| 351 | 昌黎家银村镇银行 |
| 352 | 卢龙家银村镇银行 |
| 353 | 抚宁家银村镇银行 |
| 354 | 云霄润发村镇银行 |
| 355 | 东山润鑫村镇银行 |
| 356 | 晋宁融丰村镇银行 |
| 357 | 宜良融丰村镇银行 |
| 358 | 深州丰源村镇银行 |
| 359 | 平和润丰村镇银行 |
| 360 | 远安金谷村镇银行 |
| 361 | 五峰金谷村镇银行 |
| 362 | 宜宾兴宜村镇银行 |
| 363 | 朝阳柳城村镇银行 |
| 364 | 禹州新民生村镇银行 |
| 365 | 无为徽银村镇银行 |
| 366 | 阿拉善左旗方大村镇银行 |
| 367 | 珠海横琴村镇银行 |
| 368 | 开封新东方村镇银行 |
| 369 | 哈密天山村镇银行 |
| 370 | 尉氏合益村镇银行 |
| 371 | 长葛轩辕村镇银行 |
| 372 | 金寨徽银村镇银行有限责任公司 |
| 373 | 梅县客家村镇银行 |
| 374 | 中关村银行股份有限公司 |
| 375 | 山东周村青隆村镇银行股份有限公司 |
| 376 | 海口联合农村商业银行股份有限公司 |
